Комплекс лазерной чистки SharpCleanTM PRO
Профессиональная промышленная установка для лазерной чистки, обеспечивающее высокую производительность и высокое качество обработки поверхности за счет уникальных технических решений, разработанных нашей компанией.
Рабочее поле: 150 мм
Лазерный источник: Волоконный непрерывный или импульсный Raycus или IPG
Мощность: 100 Вт, 150 Вт, 300 Вт, 300 Вт, 500 Вт, 1000 Вт
Скорость обработки: 0,2 м2/ч, 0,6 м2/ч, 1,2 м2/ч, 3,3 м2/ч, 5,6 м2/ч, 12 м2/ч
Сканирующая система: Cambridge Technology
Для чего используется: Чистка ржавчины, краски, загрязнений от нефтепродуктов, удаление нагара, окалин, оксидов и адгезивных покрытий
Материалы: Металлы (сталь, алюминий, латунь, титан, окрашенные (анодированные) поверхности), камни
Сферы применения: авиация машиностроение электроника связь энергетика строительство автомобилестроение пищевая промышленность институты и исследовательские институты и другие отрасли
Сделано в России
исключительная надежность и производительность, поставка в кратчайшие сроки
Гарантия 2 года
тех. обслуживание и ремонт оборудования в гарантийный и постгарантийный период
Описание серии
Компания SharpLase предлагает инновационную и технологически безопасную лазерную технологию для очистки и обработки промышленных поверхностей. Этот процесс экономит время и энергию и отвечает самым высоким требованиям к качеству.
Комплекс лазерной чистки от SharpLase:
- чистит в труднодоступных местах
- подходит для чистки крупногабаритных изделий
- не требует расходных материалов
- абсолютно экологичен и безопасен
- портативен и удобен в эксплуатации
- экономит время и деньги
Компактный моноблок, содержащий в себе лазерный источник и все органы управления, позволит эффективно располагать его в любых промышленных условиях.
Лазерное излучение передаётся через оптоволоконный кабель длинной до 25 метров в ручной манипулятор, что обеспечивает свободу работы оператора. При транспортировке манипулятор крепится в верхней части основного блока, позволяя легко перемещать установку по территории производства и за его пределами. Установка работает от обычной бытовой розетки 220 В и имеет воздушное охлаждение – все это позволяет работать в любом месте.
Особенности серии
Технические характеристики

Общие характеристики
Размеры блока питания | 420 x 300 x 160 мм |
Охлаждение | Автономное воздушное |
Рабочие температуры | 15° - 30° С |
Электропотребление | ~1х220 В, 50Гц, 600 Вт |
Внешние интерфейсы | Контроллер управления осями XYZ + ротор, порт дистанционного запуска |
Безопасность | Блокировка работы лазера по событию |
Маркируемые материалы | Металлы (сталь, алюминий, латунь, титан, окрашенные (анодированные) поверхности), полупроводники, фольга, пластмассы, поликарбонаты, кожа, камень, резина, пластики, керамика |
Программное обеспечение | SharpLase SoftTM |
Операционная система | MS Windows XP, Vista, Windows 7, 8, 8.1, 10 |
Интерфейс управления | USB 2.0 (разъем Type «B») |
Программный пакет | режим расширенного поля, оптимизация переходов, создание слоев гравировки, функции тиражирования |
Подсветка рабочей области | светодиодная |
Фокусировка | 3D, сверхточная |
Видеокамера | есть |
Подсветка рабочей области | светодиодная |
Габариты ДхШхВ | 470 х 580 х 655 мм |
Масса | 41 кг |
Лазерный комплекс
Модель, серия | SharpClean™ PRO |
Год выпуска | 2021 |
Лазерный излучатель
Лазерный источник | Волоконный непрерывный или импульсный Raycus / IPG |
Режим работы лазера | Непрерывный / Импульсно-периодический (зависит от модели) |
Ресурс работы | 100 000 часов |
Длина волны | 1064 нм |
Рабочее поле | 150 мм |
Опции выходной мощности | 100 Вт | 150 Вт | 300 Вт | 300 Вт | 500 Вт | 1000 Вт |
Скорость обработки (при толщине покрытия 25 мкм) | 0,2 м2/ч | 0,6 м2/ч | 1,2 м2/ч| 3,3 м2/ч |5,6 м2/ч |12 м2/ч |
Частота следования импульсов | 30-100 кГц / 50-100 кГц / 20-500 кГц / 20-50 кГц / 2-50 кГц |
Энергия в импульсе излучения | 1 мДж / 1 мДж / 2 мДж / 10 мДж / 100 мДж / 100 мДж |
Потребляемая мощность | 0,5 кВт/ч / 0,7 кВт/ч / 0,9 кВт/ч / 1,5 кВт/ч / 2,8 кВт/ч / 4,5 кВт/ч |
Длительность импульса | 20, 30, 60, 120, 250, 500 нс (для импульсного источника IPG) |
Лазерный излучатель
Лазерный источник | Волоконный непрерывный или импульсный Raycus / IPG |
Режим работы лазера | Непрерывный / Импульсно-периодический (зависит от модели) |
Ресурс работы | 100 000 часов |
Длина волны | 1064 нм |
Рабочее поле | 150 мм |
Опции выходной мощности | 100 Вт | 150 Вт | 300 Вт | 300 Вт | 500 Вт | 1000 Вт |
Скорость обработки (при толщине покрытия 25 мкм) | 0,2 м2/ч | 0,6 м2/ч | 1,2 м2/ч| 3,3 м2/ч |5,6 м2/ч |12 м2/ч |
Частота следования импульсов | 30-100 кГц / 50-100 кГц / 20-500 кГц / 20-50 кГц / 2-50 кГц |
Энергия в импульсе излучения | 1 мДж / 1 мДж / 2 мДж / 10 мДж / 100 мДж / 100 мДж |
Потребляемая мощность | 0,5 кВт/ч / 0,7 кВт/ч / 0,9 кВт/ч / 1,5 кВт/ч / 2,8 кВт/ч / 4,5 кВт/ч |
Длительность импульса | 20, 30, 60, 120, 250, 500 нс (для импульсного источника IPG) |
Общие характеристики
Размеры блока питания | 420 x 300 x 160 мм |
Охлаждение | Автономное воздушное |
Рабочие температуры | 15° - 30° С |
Электропотребление | ~1х220 В, 50Гц, 600 Вт |
Внешние интерфейсы | Контроллер управления осями XYZ + ротор, порт дистанционного запуска |
Безопасность | Блокировка работы лазера по событию |
Маркируемые материалы | Металлы (сталь, алюминий, латунь, титан, окрашенные (анодированные) поверхности), полупроводники, фольга, пластмассы, поликарбонаты, кожа, камень, резина, пластики, керамика |
Программное обеспечение | SharpLase SoftTM |
Операционная система | MS Windows XP, Vista, Windows 7, 8, 8.1, 10 |
Интерфейс управления | USB 2.0 (разъем Type «B») |
Программный пакет | режим расширенного поля, оптимизация переходов, создание слоев гравировки, функции тиражирования |
Подсветка рабочей области | светодиодная |
Фокусировка | 3D, сверхточная |
Видеокамера | есть |
Подсветка рабочей области | светодиодная |
Габариты ДхШхВ | 470 х 580 х 655 мм |
Масса | 41 кг |
Лазерный комплекс
Модель, серия | SharpClean™ PRO |
Год выпуска | 2021 |